 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Hunan
Marca: Sunny
Número do modelo: £ 1000
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: USD250,000-50,0000 PER SET
Detalhes da embalagem: Container cheio
Tempo de entrega: 20-35 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50 SET por mês
| Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Tipo: | Instalação de mistura de asfalto | Aplicação: | Pavimentação de estradas de asfalto de alta qualidade, Áreas de construção, Instalação de asfalto pa | Sistema de controlo: | PLC + colorido touchscreen | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | 
| Tipo: | Instalação de mistura de asfalto | 
| Aplicação: | Pavimentação de estradas de asfalto de alta qualidade, Áreas de construção, Instalação de asfalto pa | 
| Sistema de controlo: | PLC + colorido touchscreen | 
Preço da máquina de mistura a quente de asfalto de 80 t/h
A planta de asfalto adota um design modular, fácil instalação e manutenção, remoção e transporte rápidos.Aeroportos e portos.
Para mais informações por favor entre em contato conosco pelo whatsapp diretamente
Capacidade de produção: O modelo LB1000 tem normalmente uma capacidade de produção de 80 toneladas por hora, tornando-o adequado para a produção de asfalto em média escala.
Sistema de mistura: A planta incorpora um misturador de pás de dois eixos que garante uma mistura completa de agregados, enchimento e betume.O resultado é uma mistura de asfalto de alta qualidade com excelente consistência e uniformidade.
Medição e controlo precisos: A planta LB1000 está equipada com sistemas de pesagem precisos para agregados, enchimento e betume, garantindo uma dosagem precisa.O sistema de controlo permite ajustes nas relações de mistura e nas definições de temperatura, permitindo flexibilidade na produção de vários projetos de mistura de asfalto, mantendo a qualidade consistente.
| Modelo | Output nominal | Capacidade do misturador | Efeito de remoção de poeira | Potência total | Consumo de combustível | Carvão | Precisão de pesagem | Capacidade da coluna | Tamanho do secador | 
| £ 1000 | 80 t/h | 1000 kg | ≤ 20 mg/Nm3 | 264 kW | 5.5-7 kg/t | 10 kg/t | Agregado; ± 5‰ pó; ± 2,5‰ Asfalto;±2,5‰ | 4 × 8,5 m3 | φ1,75m × 7m | 
| LB1300 | 100 t/h | 1300 kg | 264 kW | 4 × 8,5 m3 | φ1,75m × 7m | ||||
| £1500 | 120 t/h | 1500 kg | 325 kW | 4 × 8,5 m3 | φ1,75m × 7m | ||||
| LB2000 | 160 t/h | 2000 kg | 483 kW | 5 × 12 m3 | φ1,75m × 7m | 

