 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Hunan
Marca: Sunny
Número do modelo: CTZ600
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: 700
Tempo de entrega: 20-35 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000 PCes pelo dia
Um cano de núcleo com pedaços de rolosÉ uma ferramenta de perfuração especializada usada em projetos de exploração geológica e engenharia.
Principais componentes:
DADOS TÉCNICOS DO BARREL CORE COM DENTES DE BULETAS
| Dia de perfuração mm | Concha Dia mm | Comprimento da concha mm | Espessura da concha mm | Dentes Qty Peças | Peso Quilos | 
| 600 | 530 | 1200 | 16+30 | 6 | 500 | 
| 700 | 620 | 1200 | 16+30 | 9 | 572 | 
| 800 | 720 | 1200 | 16+30 | 9 | 660 | 
| 1000 | 920 | 1200 | 16+30 | 12 | 810 | 
| 1100 | 1020 | 1200 | 16+30 | 15 | 861 | 
| 1200 | 1120 | 1200 | 16+30 | 15 | 1000 | 
| 1300 | 1220 | 1200 | 16+30 | 15 | 1052 | 
| 1400 | 1320 | 1200 | 16+30 | 18 | 1180 | 
| 1500 | 1420 | 1200 | 20+30 | 18 | 1240 | 
| 1600 | 1520 | 1200 | 20+30 | 21 | 1350 | 
| 1700 | 1620 | 1000 | 20+40 | 24 | 1635 | 
| 1800 | 1720 | 1000 | 20+40 | 24 | 1690 | 
| 2000 | 1920 | 800 | 20+40 | 27 | 1770 | 
| 2200 | 2120 | 800 | 20+40 | 30 | 1950 | 
| 2500 | 2420 | 800 | 20+40 | 33 | 2450 | 



2)Barril de núcleo com pedaços de rolos
Aplicações Mian:Barril de núcleo com rolos é usado em formações rochosas muito fortes (resistência à compressão> 100 Mpa).
Características:Os rolos são certificados pela API, completos de rolamento e inserção de carburo.
Processo de forja
Tipo soldado ou tipo substituível
Rolamento selado e inserção de carburo de tungstênio
BORREL CORE COM BITOS DE ROLLER DADOS TÉCNICOS
| Um dia delicioso. mm | Concha Dia mm | Comprimento da concha mm | Espessura da concha mm | Dentes Qty Peças | Peso Quilos | 
| 600 | 520 | 1200 | 16+30 | 4 | 550 | 
| 700 | 600 | 1200 | 16+30 | 4 | 612 | 
| 800 | 700 | 1200 | 16+30 | 6 | 734 | 
| 1000 | 900 | 1200 | 16+30 | 8 | 908 | 
| 1100 | 1000 | 1200 | 16+30 | 8 | 1006 | 
| 1200 | 1100 | 1200 | 16+30 | 8 | 1089 | 
| 1300 | 1200 | 1200 | 16+30 | 10 | 1175 | 
| 1400 | 1300 | 1200 | 16+30 | 12 | 1327 | 
| 1500 | 1400 | 1200 | 16+30 | 12 | 1387 | 
| 1600 | 1500 | 1200 | 16+30 | 14 | 1522 | 
| 1700 | 1600 | 1000 | 20+40 | 16 | 1831 | 
| 1800 | 1700 | 1000 | 20+40 | 16 | 1886 | 
| 2000 | 1900 | 800 | 20+40 | 18 | 1991 | 
| 2200 | 2100 | 800 | 20+40 | 18 | 2162 | 
| 2500 | 2400 | 800 | 20+40 | 20 | 2687 | 
3) Barril do núcleo do cortador transversal
Aplicações principais:Cross Cutter Core Barrel é usado principalmente para quebrar núcleos de rocha que permanecem no poço após o uso de um cano de núcleo, também adequado para perfuração dura,Para o fabrico de metais pesados (incluindo os metais pesados).
Características:Anel de corte com cinzelos redondos.
Os suportes de cisel são soldados à base.
Reforço do tubo central.
DADOS TÉCNICOS DO BARREL CROSS CUTTER CORE
| Dia de perfuração mm | Concha Dia mm | Comprimento da concha mm | Espessura da concha mm | Dentes QTY Peças | Peso Quilos | 
| 600 | 550 | 1200 | 16 | 11 | 615 | 
| 700 | 650 | 1200 | 16/20 | 19 | 678 | 
| 800 | 700 | 1200 | 16/20 | 19 | 768 | 
| 1000 | 900 | 1200 | 16/20 | 25 | 884 | 
| 1200 | 1100 | 1200 | 16/20 | 39 | 1216 | 
| 1300 | 1200 | 1200 | 16/20 | 39 | 1270 | 
| 1500 | 1400 | 1200 | 16/20 | 46 | 1487 | 
| 1600 | 1500 | 1200 | 16/20 | 49 | 1614 | 
| 1700 | 1600 | 1000 | 20 | 56 | 1922 | 
| 1800 | 1700 | 1000 | 20 | 56 | 1994 | 
| 2000 | 1900 | 800 | 20 | 67 | 2090 | 
| 2200 | 2100 | 800 | 20 | 74 | 2194 | 
| 2500 | 2400 | 800 | 20 | 85 | 2817 |