 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Hunan
Marca: SUNNY
Número do modelo: HSZ25
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: USD 11000-15000/ SET
Detalhes da embalagem: Container
Tempo de entrega: 25-30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 20 conjuntos por mês
| Materiais: | cimento, pedra triturada, areias, etc. | Aplicação: | Obras de construção, projectos de construção, pontes, docas, aeroporto | Sistema de controlo: | Controle automático PLC,totalmente automático | Produtividade: | ≤ 35 m3/h | Misturador: | JS750 Misturador de concreto de eixo duplo | Garantia: | 12 meses | Condição: | Novos | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no estrangeiro, Apoio online, Apoio técnico por ví | 
| Materiais: | cimento, pedra triturada, areias, etc. | 
| Aplicação: | Obras de construção, projectos de construção, pontes, docas, aeroporto | 
| Sistema de controlo: | Controle automático PLC,totalmente automático | 
| Produtividade: | ≤ 35 m3/h | 
| Misturador: | JS750 Misturador de concreto de eixo duplo | 
| Garantia: | 12 meses | 
| Condição: | Novos | 
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no estrangeiro, Apoio online, Apoio técnico por ví | 
HZS25é uma fábrica de bateria de concreto compacta e eficiente, concebida para projetos de construção de pequena e média dimensão, ideal para a produção de vários tipos de concreto, incluindo plástico,duro a seco, e misturas semi-secas-duras.
Características principais:
| Modelo | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | 
| Produção em teoria (m3/h) | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| Tipo de misturador | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | 
| Potência do motor de mistura (KW) | 2x15 | Dois por 18.5 | 2×30 | 2×37 | 
| Tempo de ciclo (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Volume de descarga do misturador ((L) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| Dimensão máxima das partículas do agregado ((mm) | 60 | 60 | 60 | 80 | 
| Volume de loteamento ((L) | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 
| Espécies agrupadas | 2 a 3 | 2 a 4 | 4 | 4 | 
| Potência do motor de elevação agregado (kw) | 7,5 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Altura de descarga (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Capacidade instalada (KW) | 50 | 70 | 110 | 120 | 
